Tiger sigue en encabezando el ranking mundial de golf, conocé a los otros Top 20
martes, 07 de octubre del 2008 a las 13:05
A continuación, las principales posiciones del ranking mundial de golf publicadas el lunes
(ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (1) Tiger Woods (EEUU) 15,69 puntos
2. (2) Phil Mickelson (EEUU) 8,91
3. (3) Vijay Singh (Fiyi) 7,63
4. (4) Padraig Harrington (Irlanda) 7,46
5. (5) Sergio García (España) 7,1
6. (6) Anthony Kim (EEUU) 5,29
7. (7) Camilo Villegas (Colombia) 5,27
8. (18) Robert Karlsson (Suecia) 5,22
9. (8) Ernie Els (Sudáfrica) 5,19
10. (9) Henrik Stenson (Suecia) 5,16
11. (10) Jim Furyk (EEUU) 5,03
12. (12) Lee Westwood (Gran Bretaña) 5,02
13. (11) Steve Stricker (EEUU) 4,99
14. (13) Stewart Cink (EEUU) 4,69
15. (14) Justin Rose (Gran Bretaña) 4,55
16. (16) KJ Choi (Corea del Sur) 4,51
17. (15) Adam Scott (Australia) 4,50
18. (17) Geoff Ogilvy (Australia) 4,41
19. (20) Kenny Perry (EEUU) 4,16
20. (19) Miguel Angel Jiménez (España) 4,12
Fuente: Reuters



